Resultado eleciones Europeas 2009 en Las Torres de Cotillas

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
2009 2004
47,56%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 7.055 48,16% 47,56% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 7.594 51,84% 52,44% Abstención
Votos nulos 30 0,43% 0,26% Votos nulos
Votos en blanco 45 0,64% 0,40% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 65,22%
 
PSOE 28,65%
 
UPyD 2,18%
 
IURM 1,67%
 
LV-GVE 0,44%
 
LV 0,23%
 
OTROS 0,97%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 4.582 65,22% 3.769 60,79% PP
PSOE 2.013 28,65% 2.220 35,81% PSOE
UPyD 153 2,18% 121 1,95% IU
IURM 117 1,67% 16 0,26% LV-GV
LV-GVE 31 0,44% 12 0,19% P.CANNABIS
LV 16 0,23% 6 0,10% C.D.S.
PACMA 13 0,19% 4 0,06% PADE
DN 7 0,10% 3 0,05% DN
FE de las JONS 6 0,09% 3 0,05% PASOC
UCE 6 0,09% 3 0,05% EdP
PUM+J 5 0,07% 2 0,03% POSI
LIBERTAS 5 0,07% 2 0,03% FE de las JONS
PCPE 4 0,06% 2 0,03% PH
CDS 4 0,06% 2 0,03% GALEUSCA
CEU 3 0,04% 2 0,03% N.I.V.
iF 2 0,03% 1 0,02% LOS PARADOS
PSA 2 0,03% 1 0,02% PC
IZAN-RG 2 0,03% 1 0,02% FA
AES 2 0,03% 1 0,02% PFyV
EXTREMADURA UNIDA 1 0,01% 1 0,02% EC
CDL 1 0,01% 1 0,02% PREPAL
RC 1 0,01% 1 0,02% FE
FA 1 0,01% 1 0,02% PUM+J
PREPAL 1 0,01% 0 0% CL
MSR 1 0,01% 0 0% NOS-UP
UNA 1 0,01% 0 0% UCL
SAIn 0 0% 0 0% CUP
UV 0 0% 0 0% ARALAR
PFyV 0 0% 0 0% TC-PNC
UCL 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
FN 0 0% 0 0% CE
II 0 0%      
POSI 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%      
Este sitio web utiliza cookies para facilitar y mejorar la navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. POLITICA DE COOKIES